夫婦山 |
---|
所在地 | 富山市八尾町 | |
小井波登山口 | アプローチ | 八尾町から久婦須川に沿って南下し、桐谷に入り、村の入口近くで右折。久婦須川を渡り、小井波峠を超え、下ったところが小井波集落 |
登山口標高 | 460m | |
標 高 | 784.1m | |
標高差 | 単純324m | |
沿面距離 | 登り1Km 降り1.3Km | |
登山日 | 2011年2月3日 | |
天 候 | 晴れ | |
同行者 | 単独 | |
参考コースタイム 富山県の山(山と渓谷社) | 小井波登山口(50分)松瀬峠(30分)男峰(20分)松瀬峠(30分)小井波登山口 合計2時間10分 | |
コースタイム |
小井波(2時間10分)男峰<休憩1時間15分>(35分)小井波 合計4時間<休憩1時間15分含む> |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |