夫婦山 |
---|
所在地 | 富山市八尾町 | |
小井波登山口 | アプローチ | 八尾町から久婦須川に沿って南下し、桐谷に入り、村の入口近くで右折。久婦須川を渡り、小井波峠を超え、下ったところが小井波集落 |
登山口標高 | 460m | |
標 高 | 784.1m | |
標高差 | 単純324m | |
沿面距離 | 片道1.5Km | |
登山日 | 2012年12月27日 | |
天 候 | 晴れ | |
同行者 | 単独 | |
コースタイム |
小井波(1時間45分)松瀬峠(1時間5分)男峰<休憩30分>(15分)松瀬峠(30分)小井波 合計4時間5分<休憩30分含む> |
平地なのにいきなりの膝ラッセル |