| 尖 山 | 
|---|
 
| 所在地 | 富山県中新川郡立山町 | |
| 横江登山口 | アプローチ | 県道6号線富山地方鉄度横江駅 | 
| 登山口標高 | 255m | |
| 標 高 | 559m | |
| 標高差 | 単純304m 累積360m | |
| 沿面距離 | 沿面距離5.2Km(GPSデータより) | |
| 登山日 | 2016年11月13日 | |
| 天 候 | 晴 | |
| 同行者 | 山岸、中嶋(大)中嶋(勢)、堀岡 | |
| 参考コースタイム 富山の百山 (北日本新聞社) | 駐車場(30分)登山口(40分)頂上(30分)登山口(20分)駐車場 2時間 | |
| コースタイム | 駐車場(20分)登山口(35分)頂上<休憩1時間10分>(30分)夏椿登山口(15分)駐車場 歩行1時間40分+休憩1時間10分=2時間50分 | |
|  | 
|  | 
|  |  | 
|  | 
|  |  | 
|  |  | 
|  |  | 
|  |  | 
| 称名滝の3段目の滝壺に立てたら見られた光景 | 
|---|
|  | 
|  | 
|  | 
|  |