| 玉山(新高山) | 
|---|
 
| 所在地 | 台湾 | |
| 玉山(新高山) | アプローチ | 車で桃園国際空港から嘉義市へ移動 | 
| 登山口標高 | 2700m | |
| 標 高 | 3952m | |
| 標高差 | 単純1252m | |
| 沿面距離 | 不明 | |
| 登山日 | 2019年9月23〜24日 | |
| 天 候 | 晴れ | |
| 同行者 | 山岸、伊藤、中嶋(大)、岩月、中嶋(勢)、堀岡 | |
| 1日目コースタイム | 登山口(1時間)猛祿亭(2時間)休憩涼亭(1時間15分)大峭壁(1時間30分)排雲山荘 登り5時間45分 (休憩30〜40分含む) | |
| 2日目コースタイム | 排雲山荘(2時間50分)玉山主峰<休憩35分>(1時間20分)排雲山荘<休憩40分>(40分)大峭壁(55分)休憩涼亭<休憩10分>(2時間15分)登山口 登り2時間55分+降り5時間10分=合計8時間5分 +休憩1時間25分=9時間30分 | |
|  | 
|  | 
|  | 
| 9月23日 | 
|---|
| 桃園国際空港から嘉義市へとチャーターした車で移動。市内のホテルにチェックインして翌日に備える。 翌日、ホテルをチェックアウトして登山口へと向かう。登山口の標高は2700m。遠かった。 | 
|  |  | 
|  |  | 
|  |  | 
|  |  | 
|  |  | 
|  |  | 
|  | 
|  |  | 
|  | 
|  | 
|  | 
|  | 
|  |  | 
|  | 
|  |  | 
|  |  | 
|  |  | 
|  |  | 
|  |  | 
|  |  | 
| 9月24日 | 
|---|
|  | 
|  |  | 
|  | 
|  | 
|  | 
|  | 
|  |  | 
|  |  | 
|  | 
|  |  | 
|  | 
|  |  | 
|  | 
|  | 
|  |  | 
|  | 
|  |  | 
|  | 
|  |  | 
|  | 
|  |  |  | 
|  |  |  | 
|  |  |  | 
|  |  |  | 
|  |  |  | 
|  |  |  | 
|  |  |  | 
|  |  |  | 
|  |